|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 細い逆止弁 | アプリケーション: | 水、オイル、ガス、等、 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | DN15 | DN300 | 圧: | PN16~PN40、150 の lbs | 600lbs |
| 標準: | API 6D/ANSI 16.5 の B/JIS 20K/JIS 10K /DIN | 温度: | -10~80 C |
| ボディ: | Di /CS/WCB/SS | 座席: | ディディミアム/ステンレス鋼 2Cr13 |
| ハイライト: | 縦のボール逆止め弁,フランジ ボール チェック バルブ |
||
ステンレス鋼のディスコの逆止弁、ウエファーのタイプ、液体水のためのばねの上昇
適用:
弁はパイプラインおよび装置で媒体のバック行くことを防ぐために使用され、媒体の圧力は開始および完了の結果を自動的に持って来ます。
媒体がバック行っている場合、弁ディスクは automaticaly 閉鎖した事故を避けます。
| 標準: | ||||
| 設計: JB/T8937 | ||||
| さしせまった: JB/T8937 | ||||
| フランジを付けたようになる: JB/T74 | ||||
| テスト: JB/T9092-1999 | ||||
| 指定: | ||||
| 圧力 | PN (MPa) | |||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| 強さ | 2.4 | 3.8 | 6 | |
| シール | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| ボディ | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | |
| 温度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | |
| 媒体 | 水、蒸気、オイル | 硝酸 | acetum | |
| Deminsion: | ||||
| DN (mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 指定 | ||||||
| 1 | DIN3202-K3 に従ってさしせまった。 | |||||
| 2 | ANSI125/150 に従うフランジの訓練; DIN2501PN10/PN16; AS2129 テーブル E; JIS10K の ect。 | |||||
| 3 | 働き圧力: PN10; PN16 | |||||
コンタクトパーソン: Mr. Steve
電話番号: +8613818096733
コーティングEPDMまたはNBRの弾力性のあるつけられていたゲート弁PN16 600mmアイロンをかけて下さい
柔らかいシーリング/全量ゴム製座席およびくさびの弾力性のあるつけられていたゲート弁
1/4"は円錐穴か2つのフランジ間のバスケットのタイプこし器の土台を打ち抜きました
SS304 フィルターが付いている鋳造物鋼鉄 A216 WCB Y タイプこし器、JIS 20K のフランジの端